MEMBRES | COTISATION | TOTAL (+ taxes) |
Actionnaire * | 1560,00$ | 1793.61$ |
Couple actionnaire * | 2890,00$ | 3322,78$ |
Actionnaire-semaine * | 1355,00$ | 1557,91$ |
Membre non-actionnaire * | 1745,00$ | 2006,31$ |
Adulte 41 – 45 ans * | 1450,00$ | 1667,14$ |
Adulte 36 – 40 ans | 1000,00$ | 1149,75$ |
Adulte 31 – 35 ans | 750,00$ | 862,31$ |
Adulte 26 – 30 ans | 500,00$ | 574,88$ |
Adulte 19 – 25 ans | 475,00$ | 546,13$ |
Étudiant (temps plein 25 ans ou moins) | 470,00$ | 540,38$ |
Junior (18 ans ou moins) | 290,00$ | 333,43$ |
Junior accompagné d’un parent ou d’un grand parent actionnaire | Gratuit | |
Membre affaire (40 x 18 trous, ou 80 x 9 trous) * | 1 595,00$ | 1 833,85$ |
* Une contribution additionnelle de 25$ pour le fonds junior s’applique (par personne) | ||
SERVICES AUX MEMBRES | ||
Grand casier | 47,84 $ | 55,00 $ |
Petit casier | 30,44 $ | 35,00 $ |
Entreposage des chariot électrique | 130,46 $ | 150,00 $ |
Entreposage des chariot triporteur | 43,49 $ | 50,00 $ |
Entreposage de sac | 117,42 $ | 135,00 $ |
ACTIONNAIRE NON-MEMBRE | ||
Contribution spéciale obligatoire(6 droits de jeu transférables) | 260,92 $ | 300,00 $ |
DROITS DE JEU (taxes incluses) | Tarif régulier |
Du 1er juin au 17 juin et du 1 octobre à la fermeture | 62,00 $ |
Du 18 juin au 30 septembre | 79,00 $ |
Tarif régional (1er juin à la fin de saison) golfeurs résidant entre Mont-Joli et Trois-Pistoles | 53,00 $ |
TARIFS SPÉCIAUX (taxes incluses) | |
Spécial du lundi (sauf fériés, 25 juillet et 1er août) | Tarif à 50% |
Visiteur extérieur après 14h00 | 55,00 $ |
Visiteurs locaux après 14h00 | 40,00 $ |
Spécial après 14h00, 2-3-4 personnes (tous les jours, voiturettes incluses) | 180,00 $ |
Spécial 9 trous (selon disponibilité et sans réservation possible) | 38,00 $ |
Spécial 9 trous après 17h00 (voiturette incluse) | 30,00 $ |
Livret de 10 droits de jeu (20x 9 trous) | 500,00 $ |
Livret de 30 droits de jeu (60 x 9 trous) | 1350,00$ |
2e partie le même jour (demi tarif) | (Demi tarif) |
2 jours consécutifs à tarif régulier, 3e jour consécutif à demi tarif | (Demi tarif) |
CHAMP DE PRATIQUE | |
Petit panier | 7,50 $ |
Grand panier | 10,50 $ |
Champ de pratique à volonté – Non-membre | 300,00 $ |
Champ de pratique à volonté – Membre | 200,00 $ |
Champ de pratique à volonté – Junior | 100,00 $ |
Carte de 20 petits paniers | 125,00 $ |
Carte de 20 grands paniers | 165,00 $ |
«Prenez note que le champ de pratique ferme à 17h les dimanches et mercredis pour y effectuer la tonte»«Tarif de groupe disponible à la boutique du club» |
VOITURETTES (taxes incluses) | Prix par personne |
Membres et Actionnaires (18 trous) | 18,50 $ |
Membres et Actionnaires (9 trous) | 10,50 $ |
Membres corporatifs et Non-membres (18 trous) | 21,00 $ |
Membres corporatifs et Non-membres (9 trous) | 15,00 $ |
Forfait carte de 40 parties (ou 80 x 9 trous) | 670,00 $ |
Forfait carte de 20 parties (40 x 9 trous) | 335,00 $ |
Notes :
- Membres 77 ans et plus, aucuns frais pour la voiturette électrique pour un 9 trous
- Pour toutes les parties jouées après 15 heures, voiture électrique à demi prix pour les membres.
- Veuillez noter que les prix et les taxes applicables en vigeur sont sujets à changement sans préavis.